3D-data för gotländska bildstenar

Här finns 3D-data för ristningsytorna på 68 hela och fragmenterade gotländska bildstenar (ca 400-1100 e.Kr). 14 av dessa har runor (11 runinskrifter eftersom en del hör till samma monument).

3D-modellerna kan laddas ned som STL-filer och öppnas med hjälp av olika programvaror för 3D. 3D-modellerna kan användas och kopieras fritt, men de får inte säljas. Om de används i publikationer, på internet eller i seminarier, undervisning och liknande tillfällen, skall referens alltid ges till Kitzler Åhfeldt, L. 2013. 3D-scanning of Gotland Picture Stones. With supplementary material: Digital catalogue of 3D data, Journal of Nordic archaeological science, JONAS 18, pp.55-65. Dessutom till webbsidan http://3ddata.raa.se.
© Laila Kitzler Åhfeldt

Tabellbeskrivning:

Socken = antikvarisk dokumentation grundas på sockensystemet
Plats = anger plats inom socknen
Lqvt 1941-42 = sidnummer i Sune Lindqvist Gotlands bildsteine I & II (1941-1942)
JP Kat.no. = katalognummer i Nylén & Lamm Gotlands bildstenar (2003, 3rd Swedish edition)
SRI = G + nr, signum i Gotlands runinskrifter, Sveriges runinskrifter, Bd 11 (1962), Bd 12 (1978) samt manus för Gotlands runinskrifter 3
Inventarienr = SHM + nr = inventarienummer vid Historiska Museet, Stockholm
GF + nr = inventarienummer vid Gotlands Museum, Visby
Föremåls-ID = ID hos SHM med länkar till http://www.kringla.nu för mer information
Grupp Lqvt = gruppering enligt Sune Lindqvist Gotlands bildsteine I & II (1941-1942)
1) = bildstenen finns inte i Lindqvist’s Gotlands bildsteine, men gruppen har fastställts av Laila Kitzler Åhfeldt
Filnamn = nedladdningsbar 3D-fil i STL-format

Referenser:

Kitzler Åhfeldt, L. 2013. 3D-scanning of Gotland Picture Stones. With supplementary material: Digital catalogue of 3D data, Journal of Nordic archaeological science. JONAS 18, pp.55-65.

 

Socken Plats Lqvt 1941-42 JP Kat.no. SRI Inventarienr Föremåls-ID Grupp Lqvt Filnamn Filstorlek
Alskog Alskog K 135 2 SHM 6562 44502 D Alskog_K_JP2_SHM6562.stl 638 MB
Alskog Tjängvide I 137 4 G110 SHM 4171 108203 D Alskog_Tjangvide_I_G110_JP4_SHM4171.stl 173 MB
Ardre Ardre I 166 12a G114 SHM 11118:1 45675 E Ardre_I_G114_JP12a_SHM11118_1.stl 1 MB
Ardre Ardre II 167 12b G114 SHM 11118:2 45674 E Ardre_II_G114_JP12b_SHM11118_2.stl 25,1 MB
Ardre Ardre IV 157-158 14 G111 SHM 11458:4 44512 E Ardre_IV_Seite_B_G111_JP14_SHM11458_4.stl 148 MB
Ardre Ardre V 164 12c G114 SHM 11118:5 44510 E Ardre_V_G114_JP12c_SHM11118_5.stl 322 MB
Ardre Ardre VI 165 12d G114 SHM 11118:6 44509 E Ardre_VI_G114_JP12d_SHM11118_6.stl 303 MB
Ardre Ardre VII 155-156 15 G112 SHM 11118:7 45539 E Ardre_VII_JP15_SHM11118_7.stl 1 MB
Ardre Ardre VIII 139 16 SHM 11118:8 108199 D Ardre_VIII_JP16_SHM11118_8.stl 993 MB
Bara Nederbjärs II 69 22 GF C4640 C Bara_Nederbjars_II_JP22_GFC4640.stl 70,1 MB
Bro C21905  C1) Bro_Nyfynd_2002.stl 1,5 GB
Endre Endre skog 50 53 SHM 1687 44496 B Endre_Endre_skog_JP53_SHM1687.stl 197 MB
Fole St. Tollby 42 58 GF C9018 Fole_K_JP57_GFC4366.stl 197 MB
Fole Tollby 57 GF C4366 B Fole_Tollby_JP57_GFC4366.stl 197 MB
Garda Bote 141 68 SHM 15098 145754 D Garda_Bote_JP68_SHM15098.stl 239 MB
Garda Smiss II 355 70 GF C3644 C Garda_Smiss_II_JP70_GFC3644.stl 128 MB
Grötlingbo Uddvide 82 GF C10977  C1) Grotlingbo_Uddvide_JP82_GFC10977.stl 287 MB
Hablingbo Havor I 18 91 SHM 6915 122965 A Hablingbo_Havor_I_JP91_SHM6915.stl 236 MB
Halla Broa IV 105 104 GF A2263 C Halla_Broa_IV_JP104_GFA2263.stl 159 MB
Halla Broa V 45 105 SHM 12709 44518 B Halla_Broa_V_JP105_SHM12709_Fid44518.stl 16,1 MB
Halla Broa VI 44 106 SHM 12709 44519 B Halla_Broa_VI_SHM12709_Fid44519.stl 19,1 MB
Halla Broa XIV 22 114 GF C6612 A Halla_Broa_XIV_JP114_GFC6612.stl 56,8 MB
Halla Broa XVII 400 117 SHM17391 Halla_Broa_XVII_JP117_SHM17391.stl 108 MB
Halla Broa XVIII 70, 399 118 GF C7888 B Halla_Broa_XVIII_JP118_GFC7888.stl 9,1 MB
Halla Broa XIX 119 SHM20517 Halla_Broa_XIX_JP119_SHM20517_8.stl 17,2 MB
Halla Broa 21 444 GF C11606 Halla_Broa_21_JP444_GFC11606.stl 61 MB
Hellvi Ire III 37 141 SHM 20550:162 44495 B Hellvi_Ire_III_JP141_SHM20550_162_Fid44495.stl 36,1 MB
Hogrän Hogrän K 145 150 G203 GF C10645/B1063 E Hogran_K_G203_JP150_GFC10645_B1063.stl 302 MB
Klinte Hunninge I 128 153 GF C9286 C Klinte_Hunninge_I_JP153_GFC9286.stl 583 MB
Lokrume Lauks 38 172 GF C1401 B Lokrume_Lauks_JP172_GFC1401.stl 130 MB
Lokrume Lokrume K 93-94 171  G252 SHM 14342 45257 C Lokrume_K_JP171_SHM14342_Fid45257.stl 156 MB
Lärbro Källstäde 43 176 SHM 4051 44497 B Larbro_Kallstade_SHM4051.stl 313 MB
Lärbro Norder-Ire I 136 177 SHM 15099:1 44535 B Larbro_NorderIre_I_JP177_SHM15099_1.stl 100 MB
Lärbro Norder-Ire II 46 178 SHM 15099:2 44536 B Larbro_NorderIre_II_JP178_SHM15099_2.stl 22,5 MB
Lärbro Norder-Ire III 445 179 SHM 15099:3 44537 A Larbro_NorderIre_III_JP179_SHM15099_3.stl 136 MB
Lärbro Norder-Ire IV 180 SHM 15099:4 44538 A? Larbro_NorderIre_IV_JP180_SHM15099_4.stl 41,4 MB
Lärbro Nors 446 182 SHM 16430 44560 A Larbro_Nors_JP182_SHM16430.stl 296 MB
Lärbro Pavals 3 183 SHM 14749 44531 A Larbro_Pavals_JP183_SHM14749.stl 54,8 MB
Lärbro Tängelgårda I 86 189 SHM 4373 108186 C Larbro_Tangelgarda_I_JP189_SHM4373.stl 651 MB
Lärbro Tängelgårda III 449 191 SHM 4373 108200 C Larbro_Tangelgarda_III_JP191_SHM4373.stl 426 MB
Lärbro Tängelgårda IV 91 192 SHM 4373 44501 C Larbro_Tangelgarda_IV_JP192_SHM4373.stl 311 MB
Martebo Martebo K 6 194 G264 SHM 11696 120550 A Martebo_K_I_JP194_SHM11696.stl 636 MB
När Mickelgårds 150 201 G94 SHM 15050 44532 E Nar_Mickelgards_G94_JP201_SHM15050.stl 63,2 MB
När Rikvide 35 202 SHM 484 44494 B Nar_Rikvide_JP202_SHM484.stl 52,3 MB
När Smiss I 142 203 SHM 11521 108202 D Nar_Smiss_I_JP203_SHM11521.stl 164 MB
När Smiss II 204 SHM 17432:4 44562 Nar_Smiss_II_JP204_SHM17432_4.stl 21,2 MB
Sanda Sanda I 177 212 G181 SHM 13127 108188 E? Sanda_K_I_G181_JP212_SHM13127.stl 101 MB
Sjonhem Sjonhem I 146 220 G134 GF B1061 E Sjonhem_I_G134_JP220_GFB1061.stl 167 MB
Sjonhem Sjonhem II 149 221 G135 GF B1062 E Sjonhem_II_G135_JP221_GFB1062.stl 187 MB
Stenkyrka Lillbjärs I 103 277 SHM 13742 45680 C Stenkyrka_Lillbjars_I_JP277_SHM13742.stl 79,8 MB
Stenkyrka Lillbjärs II 511 278 SHM 13742:3 45167 C Stenkyrka_Lillbjars_II_JP278_SHM13742.stl 73,3 MB
Stenkyrka Lillbjärs III 104 279 SHM 13742:2 44520 C Stenkyrka_Lillbjars_III_JP279_SHM13742.stl 140 MB
Stenkyrka Lillbjärs 17 107 292 GF C2483 C Stenkyrka_Lillbjars_17_JP292_GFC2483.stl 237 MB
Stenkyrka Smiss I 97 295 GF 3428 C Stenkyrka_Smiss_I_JP295_GF3428.stl 1,5 GB
Stenkyrka Stenkyrka K 13 241 GF C10982 Stenkyrka_K_13_JP241_GFC10982.stl 94,7 MB
Stenkyrka Stenkyrka K 18 246 GF C10987 Stenkyrka_K_18_JP246_GFC10987.stl 33,7 MB
Stenkyrka Stenkyrka K 23 251 GF C10992 Stenkyrka_K_23_JP251_GFC10992.stl 13,2 MB
Stenkyrka Stenkyrka K 24 252 GF C10993 Stenkyrka_K_24_JP252_GFC10993.stl 25,6 MB
Vallstena Vallstenarum 16 322 SHM 14127 108205 A Vallstena_Vallstenarum_JP322_SHM14127.stl 265 MB
Väskinde Björkome I 10 335 SHM 7570 44506 A Vaskinde_Bjorkome_I_JP335_SHM7570.stl 150 MB
Väskinde Butter 65 337 GF C5179 B Vaskinde_Butter_JP337_GFC5179.stl 116 MB
Väskinde Väskinde K 5 332 GF C10397:1 Vaskinde_K_5_JP332_GFC10397_1.stl 508 MB
Väte Mölner 341 GF C10976 Vate_Molner_JP341_GFC10976.stl 469 MB
okänd 351 GF C11003 GF_C11003.stl 24,7 MB
okänd GF C10089 GF_C10089.stl 28,6 MB
okänd GF C20115 GF_C20115.stl 16,6 MB
okänd SHM45110:1 SHM45110_1.stl 203 MB
okänd SHM45110:2 SHM45110_2.stl 41,8 MB